DESKRIPSI DIRI
Nama : nyoman parwa dinawan
Jurusan : sistem komputer
Fakultas / jenjang : ilmu komputer / S1
Perkenalkan nama saya nyoman parwa dinawan, saya kuliah di universitas gunadarma angkatan tahun 2008. Saya dari fakultas ilmu komputer dan mengambil jurusan sistem komputer, pertama kali saya menginjakkan kaki di gunadarma mungkin saya merasa asing karena memang saya baru mengenal universitas gunadarma ini. Maklum saya SMA dari Bali dan setelah tamat dari SMA saya langsung ke Jakarta, sebenarnya saya di bidang komputer masih belum terlalu mahir soalnya waktu saya SMA saya dari jurusan IPA. Di SMA saya pelajaran komputer belum terlalu di fokuskan, tapi saya sekarang ingin tahu dan mendalami dunia komputer itu sendiri karena saya tahu di era globalisasi ini kita dituntut untuk mempunyai skill di bidang IPTEK ( Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ). Saya pun menyadari bahwa setelah tamat SMA nanti saya akan mencari universitas yang memfokuskan ilmu komputer itu sendiri, dan dari ke sekian banyak universitas yang berhubungan dengan teknologi akhirnya saya memilih universitas gunadarma.
Di universitas gunadarma saya mengambil jurusan system komputer karena mata kuliah di dalamnya juga sejalan dengan jurusan yang saya ambil waktu di SMA yaitu jurusan IPA. Pertama kali saya masuk dunia perkuliahan saya merasa sangat lelah dengan tugas-tugas yang diberikan di kampus, tetapi lama kelamaan saya jadi terbiasa dan saya jadi mengerti bahwa kita kuliah dituntut untuk menjadi orang yang mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.
Di fakultas ilmu komputer saya mengambil jenjang Strata satu (S1), pada jenjang S1 ini kita dituntut untuk mencapai nilai IPK rata-rata 3.00, pertama kali saya mendengar itu saya sangat terkejut karena saya berpikir “ apakah saya mampu mencapai standar IPK itu “. kemudian saya belajar keras untuk bisa mencapai nilai IPK tersebut, dan akhirnya pada semester 1 saya bisa mencapai IPK tersebut sampai dengan semester 2.
Di bawah ini adalah rangkuman nilai saya dari semester 1 sampai dengan semester 2 :
RANGKUMAN NILAI | |||
| NPM | : | 21108479 |
Nama | : | NYOMAN PARWA DINAWAN | |
Jumlah MK | : | 20 | |
Jumlah SKS | : | 37 | |
Jumlah Mutu | : | 135 | |
IPK Total | : | 3.65 |
KODE | MATAKULIAH | JENIS | SKS | NILAI | MUTU | SEM |
IT012301 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1 | U | 3 | B | 9 | 109 |
PP000206 | PENDIDIKAN PANCASILA | U | 2 | A | 8 | 209 |
IT012104 | BAHASA INGGRIS 1 | W | 1 | A | 4 | 55 |
IT012208 | FISIKA DASAR 1 | W | 2 | A | 8 | 55 |
HM012102 | ILMU SOSIAL DASAR | W | 1 | B | 3 | 55 |
IT012108 | KIMIA DASAR 1 | W | 1 | A | 4 | 55 |
IT012315 | MATEMATIKA DASAR 1 | W | 3 | A | 12 | 55 |
PP000207 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | W | 2 | B | 6 | 55 |
IT012324 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | W | 3 | A | 12 | 55 |
IT012130 | PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN 1 | W | 1 | B | 3 | 55 |
IT012302 | ALGORITMA & PEMROGRAMAN 2 | W | 3 | A | 12 | 56 |
IT012105 | BAHASA INGGRIS 2 | W | 1 | B | 3 | 56 |
IT012209 | FISIKA DASAR 2 | W | 2 | A | 8 | 56 |
HM012101 | ILMU BUDAYA DASAR | W | 1 | A | 4 | 56 |
IT012109 | KIMIA DASAR 2 | W | 1 | B | 3 | 56 |
IT012213 | KONSEP SISTEM INFORMASI | W | 2 | B | 6 | 56 |
IT012316 | MATEMATIKA DASAR 2 | W | 3 | A | 12 | 56 |
IT012131 | PRAK. ALGORITMA & PEMROGRAMAN 2 | W | 1 | C | 2 | 56 |
IT012132 | PRAKTIKUM FISIKA DASAR | W | 1 | A | 4 | 56 |
IT012343 | RANGKAIAN LISTRIK & SISTEM LINIER | W | 3 | A | 12 | 56 |
20 data. | | | 37 | 3.65 | 135 | |
0 komentar to "DESKRIPSI DIRI"
Posting Komentar